RATES
Fair rates, fast shipping, zero guesswork.
AIR RATES
| WEIGHT (LB) | COST (JMD) | COST (USD) |
|---|---|---|
| 0.5 | 600 | 5 |
| 1 | 800 | 6 |
| 2 | 1,500 | 11 |
| 3 | 1,700 | 12 |
| 4 | 2,000 | 14 |
| 5 | 3,000 | 20 |
| 6 | 3,500 | 23 |
| 7 | 3,800 | 25 |
| 8 | 4,000 | 26 |
| 9 | 4,300 | 28 |
| 10 | 4,600 | 30 |
| 11 | 5,500 | 36 |
| 12 | 5,750 | 37 |
| 13 | 6,100 | 40 |
| 14 | 6,550 | 42 |
| 15 | 6,700 | 43 |
| 16 | 7,350 | 47 |
| 17 | 7,850 | 51 |
| 18 | 8,250 | 53 |
| 19 | 8,750 | 56 |
| 20 | 9,400 | 60 |
| 21 | 9,800 | 63 |
| 22 | 10,300 | 66 |
| 23 | 10,800 | 69 |
| 24 | 11,300 | 72 |
| 25 | 11,700 | 75 |
| 26 | 12,400 | 79 |
| 27 | 12,900 | 82 |
| 28 | 13,400 | 86 |
| 29 | 13,800 | 88 |
| 30 | 14,500 | 92 |
| 31 | 15,000 | 96 |
| 32 | 15,450 | 98 |
| 33 | 15,950 | 102 |
| 34 | 16,450 | 105 |
| 35 | 16,950 | 108 |
| 36 | 17,350 | 110 |
| 37 | 17,850 | 114 |
| 38 | 18,350 | 117 |
| 39 | 18,750 | 119 |
| 40 | 19,400 | 123 |
| 41 | 19,900 | 127 |
| 42 | 20,300 | 129 |
| 43 | 20,800 | 132 |
| 44 | 21,300 | 135 |
| 45 | 21,700 | 138 |
| 46 | 22,200 | 141 |
| 47 | 22,700 | 144 |
| 48 | 23,200 | 147 |
| 49 | 23,600 | 150 |
| 50 | 24,300 | 154 |
| 51 | 25,300 | 161 |
| 52 | 25,850 | 164 |
| 53 | 26,250 | 167 |
| 54 | 26,750 | 170 |
| 55 | 27,250 | 173 |
| 56 | 27,650 | 175 |
| 57 | 28,150 | 179 |
| 58 | 28,600 | 181 |
| 59 | 29,050 | 184 |
| 60 | 29,700 | 188 |
| 61 | 30,200 | 192 |
| 62 | 30,700 | 195 |
| 63 | 31,100 | 197 |
| 64 | 31,600 | 200 |
| 65 | 32,100 | 203 |
| 66 | 32,500 | 206 |
| 67 | 33,000 | 209 |
| 68 | 33,500 | 212 |
| 69 | 33,900 | 215 |
| 70 | 34,600 | 219 |
| 71 | 35,100 | 222 |
| 72 | 35,550 | 225 |
| 73 | 36,050 | 228 |
| 74 | 36,550 | 232 |
| 75 | 37,050 | 235 |
| 76 | 37,450 | 237 |
| 77 | 37,950 | 240 |
| 78 | 38,450 | 244 |
| 79 | 38,850 | 246 |
| 80 | 39,500 | 250 |
| 81 | 40,000 | 253 |
| 82 | 40,400 | 256 |
| 83 | 40,900 | 259 |
| 84 | 41,400 | 262 |
| 85 | 41,800 | 265 |
| 86 | 42,300 | 268 |
| 87 | 42,800 | 271 |
| 88 | 43,300 | 274 |
| 89 | 43,700 | 277 |
| 90 | 44,200 | 280 |
| 91 | 44,700 | 283 |
| 92 | 45,150 | 286 |
| 93 | 45,650 | 289 |
| 94 | 46,150 | 292 |
| 95 | 46,550 | 295 |
| 96 | 47,050 | 298 |
| 97 | 47,550 | 301 |
| 98 | 47,950 | 303 |
| 99 | 48,450 | 307 |
| 100 | 49,000 | 310 |
Please note:
• The prices quoted above do not include customs duty charges. The Jamaican Customs Agency charges applies to packages valued over $100 USD.
• Packages over $100 USD will incur a processing fee unless already taxed by Jamaica Customs. *See 'Service Alerts' for more information on this.
• For sea shipments, the package must be minimum 51lbs. If not, it will be sent via air. Please contact customer support with the dimension (length x width x height) of your package to get an estimate.